| Габаритные размеры |
|
| Колесная база, мм. | 2946 |
| Общая длина, мм. | 5144 |
| Ширина кузова, мм. | 2007 |
| Общая высота, мм. | 1887 |
| Колея передних колес, ширина, мм. | 1732 |
| Колея задних колес, ширина, мм. | 1702 |
| Высота потолка (для передних пассажиров), мм. | 1044 |
| Высота потолка (для пассажиров второго ряда), мм. | 996 |
| Высота потолка (для пассажиров третьего ряда), мм. | 963 |
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров, мм. | 1656 |
| Ширина салона на уровне плеч пассажиров второго ряда, мм. | 1656 |
| Ширина салона на уровне плеч пассажиров третьего ряда, мм. | 1567 |
| Ширина салона на уровне бедер передних пассажиров, мм. | 1537 |
| Ширина салона на уровне бедер пассажиров второго ряда, мм. | 1544 |
| Ширина салона на уровне бедер пассажиров третьего ряда, мм. | 1247 |
| Пространство для ного передних пассажиров, мм. | 1049 |
| Пространство для ного пассажиров второго ряда, мм. | 991 |
| Пространство для ного пассажиров третьего ряда, мм. | 650 |
| Высота подъема от дорожного полотна до боковых подножек, мм. | 305 |
| Высота подъема от дорожного полотна до двери, мм. | 513 |
Объемы
|
|
Вес автомобиля, V6 AWD, кг.
| 2776 |
Объем багажника при сложенных сидениях второго и третьего рядов
| 3084 |
Объем багажника при сложенных сидениях третьего ряда
| 1707.7 |
Объем багажника при поднятых сидениях второго и третьего рядов
| 478.6 |
Грузоподъемность (включает вес водителя, пассажиров, дополнительного оборудования и груза)
| 626 |
Полный вес автомобиля, кг (снаряженная масса автомобиля)
| 3221 |
| Объем топливного бака, приблизительно, в литрах
| 98 |
Формула посадки в автомобиль при наличии раздельных (капитанских) сидений второго ряда
| 2/2/3 |
Формула посадки в автомобиль при наличии дивана второго ряда
| 2/3/3 |
Диаметр разворота, м
| 11.9 |